NBA live betting · Protocol v1.0
Live Book Lab
The fastest-looking book isn't always the fastest to accept. Each sportsbook mapped across the pipeline: event → feed → market → submission → confirmation.
Market:
| Platform | Q1 · Information latency Stale score, clock or possession | Q2 · Market responsiveness Market freezes or reopens late | Q3 · Execution performance Slow processing or repricing | Q4 · Execution reliability Fast when it works, unreliable overall | Composite | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DraftKings | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —acc · n=0reprice — · err — | 1 no data yet | Inconclusive |
| FanDuel | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —acc · n=0reprice — · err — | 1 no data yet | Inconclusive |
| BetMGM | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —acc · n=0reprice — · err — | 1 no data yet | Inconclusive |
| Caesars | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —acc · n=0reprice — · err — | 1 no data yet | Inconclusive |
| ESPN BET | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —acc · n=0reprice — · err — | 1 no data yet | Inconclusive |
| Fanatics | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —acc · n=0reprice — · err — | 1 no data yet | Inconclusive |
| bet365 | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —acc · n=0reprice — · err — | 1 no data yet | Inconclusive |
| Hard Rock Bet | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —sp50 · n=0p95 —s | —acc · n=0reprice — · err — | 1 no data yet | Inconclusive |
Weights Q1 15% · Q2 20% · Q3 40% · Q4 25% (hypothesis). Thresholds s: Q1 1–10, Q2 2–20, Q3 1–8. Areas with no measured data score 1. Verdict needs ≥30 obs in every quadrant; failures always counted.